| 安全性解析対象集団 | 全体(n=82) | パート2に参加した患者(n=62) | |
|---|---|---|---|
| ベースライン時の年齢、歳 : 平均値(標準偏差)中央値(最小値、最大値) | 15.3(10.63) | 15.8(10.84) | |
| 14.0(2、66) | 14.0(2、66) | ||
| ベースライン時の年齢区分、n(%) | 2~5歳 | 8(9.8) | 4(6.5) |
| 6~11歳 | 20(24.4) | 16(25.8) | |
| 12~17歳 | 38(46.3) | 29(46.8) | |
| 18歳以上 | 16(19.5) | 13(21.0) | |
| 性別、n(%) | 女性 | 43(52.4) | 30(48.4) |
| 人種、n(%) | 白人 | 71(86.6) | 53(85.5) |
| アジア人 | 2(2.4) | 1(1.6) | |
| その他 | 8(9.8) | 7(11.3) | |
| 複数人種 | 1(1.2) | 1(1.6) | |
| 体重、kg : 平均値(標準偏差) | 54.2(22.45) | 55.9(21.31) | |
| BMI、kg/m2 : 平均値(標準偏差) | 21.8(5.11) | 21.99(4.85) | |
| 血中Phe濃度(全体)、µmol/L: 平均(標準偏差)中央値(最小値、最大値) | 578.6(172.64) | 585.1(166.18) | |
| 557.3(348、1332) | 561.1(348、1332) | ||
| 血中Phe濃度(年齢区分)、 µmol/L:平均(標準偏差) |
2~5歳 | 545.0(114.00) | 585.0(74.41) |
| 6~11歳 | 497.7(103.77) | 503.1(109.33) | |
| 12~17歳 | 579.5(164.85) | 566.6(131.43) | |
| 18歳以上 | 694.3(224.90) | 727.2(228.23) | |
| 古典的PKU患者*1、n(%) | 15(18.3) | 10(16.1) | |
| 1日の食事性タンパク質の制限量*2、g:平均値(標準偏差)中央値(最小値、最大値) | 50.5(31.54) | 52.1(31.97) | |
| 51.0(1、118) | 52.0(1、118) | ||
| サプロプテリンの投与歴、n(%) | 投与歴あり | 71(86.8) | 53(85.5) |
| 現在投与中 | 38(46.3) | 32(51.6) | |
- 血中Phe濃度が出生直後に1,200µmol/L以上又は過去に1,200µmol/L以上となったことを確認できるPKU患者。
- 全体82例中53例、パート2に参加した患者62例中41例は食事性タンパク質を制限されていた。