| 全体(n=24) | ||
|---|---|---|
| ベースライン時の年齢、歳 | 26.0±6.7 | |
| 26.5(18、43) | ||
| 性別、n(%) | 男性 | 8(33.3) |
| 女性 | 16(66.7) | |
| 体重、kg | 69.2±15.9 | |
| 66.0(49、118) | ||
| 身長、cm | 165.0±9.1 | |
| 166.0(148、181) | ||
| 人種、n(%) | 白人 | 24(100) |
| 民族、n(%) | 非ヒスパニック系 又は非ラテン系 |
24(100) |
| サプロプテリン投与歴、n(%) | あり | 0 |
| なし | 24(100) | |
平均値±標準偏差、中央値(最小値、最大値)