| パート1のみに 参加した患者 (n=47) |
パート2で無作為割付けされ、 治験薬の投与を受けた患者 (最大の解析対象集団) |
|||
|---|---|---|---|---|
| セピエンス群(n=56) | プラセボ群(n=54) | |||
| ベースライン時の年齢、歳 : 平均値(標準偏差) | 18.4(15.1) | 16.5(11.1) | 18.4(10.7) | |
| ベースライン時の年齢区分、n(%) | 18歳未満 | 29(62) | 38(68) | 34(63) |
| 18歳以上 | 18(38) | 18(32) | 20(37) | |
| 性別、n(%) | 男性 | 28(60) | 30(54) | 27(50) |
| 女性 | 19(40) | 26(46) | 27(50) | |
| 人種、n(%) | アメリカ先住民又はアラスカ先住民 | 3(6) | 3(5) | 2(4) |
| 白人 | 41(87) | 52(93) | 49(91) | |
| その他 | 3(6) | 1(2) | 3(6) | |
| BMI、kg/m2 : 平均値(標準偏差) | 22.95(6.43) | 22.08(7.40) | 22.60(4.71) | |
| スクリーニング時の血中Phe濃度、 µmol/L : 平均値(標準偏差) |
740.7(349.6) | 709.4(272.6) | 690.2(335.2) | |
| 出生時にPKUと診断された患者、n(%) | 36(77) | 38(68) | 34(63) | |
| 古典的PKU患者、n(%) | 17(36) | 8(14) | 11(20) | |
| スクリーニング時にペグバリアーゼ又はBH4投与を受けていた患者、n(%) | ペグバリアーゼ | 0 | 0 | 1(2) |
| BH4 | 4(9) | 16(29) | 7(13) | |
| BH4ノンレスポンダーであることが 確認された患者、n(%) |
非該当 | 1(2) | 24(43) | 13(24) |
| 該当 | 27(57) | 16(29) | 13(24) | |
| 不明 | 18(38) | 15(27) | 26(48) | |
| 欠落 | 1(2) | 1(2) | 2(4) | |
BH4ノンレスポンダー:治験担当医が医療記録から判断